![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 d5 2. c4 Nf6 (Damengambit abgelehnt, Marshall-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 11.05.2026 | Letzte Bearbeitung: 21.06.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1. | Hans Krebs | 1893‑475 | ![]() | 1 | 1.0-0.0 | 00.00 | 2.-4. | Rainer Tavenrath | 2207‑590 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 2.-4. | Manfredo Knoblauch-Becker SH Kronshagen | 2178‑563 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 2.-4. | Michael Schrimpl Dortmund | 1839‑895 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 5. | Uwe Orth Weissenfels | 2052‑351 | 0 | ![]() | 0.0-1.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Hans Krebs | - | Michael Schrimpl | läuft | |
| Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | läuft | |
| Rainer Tavenrath | - | Manfredo Knoblauch-Becker | läuft | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
| Uwe Orth | - | Michael Schrimpl | läuft | |
| Manfredo Knoblauch-Becker | - | Hans Krebs | läuft | |
| Manfredo Knoblauch-Becker | - | Uwe Orth | läuft | |
| Michael Schrimpl | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
| Michael Schrimpl | - | Manfredo Knoblauch-Becker | läuft | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Hans Krebs | - | Uwe Orth | 1-0 | |
Ausgangsstellung: