![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 d5 2. c4 Nf6 (Damengambit abgelehnt, Marshall-Verteidigung) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 11.05.2026 | Letzte Bearbeitung: 04.05.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-5. | Hans Krebs | 1890‑474 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Rainer Tavenrath | 2207‑590 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Uwe Orth Weissenfels | 2046‑346 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Manfredo Knoblauch-Becker SH Kronshagen | 2192‑560 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Michael Schrimpl Dortmund | 1837‑894 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status |
|---|---|---|---|
| Hans Krebs | - | Uwe Orth | startet |
| Hans Krebs | - | Michael Schrimpl | startet |
| Rainer Tavenrath | - | Hans Krebs | startet |
| Rainer Tavenrath | - | Manfredo Knoblauch-Becker | startet |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | startet |
| Uwe Orth | - | Michael Schrimpl | startet |
| Manfredo Knoblauch-Becker | - | Hans Krebs | startet |
| Manfredo Knoblauch-Becker | - | Uwe Orth | startet |
| Michael Schrimpl | - | Rainer Tavenrath | startet |
| Michael Schrimpl | - | Manfredo Knoblauch-Becker | startet |
Ausgangsstellung: