![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 d5 2.e4xd5 Sg8-f6 (Skandinavisch, Moderne Variante [B 01) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 19.02.2026 | Letzte Bearbeitung: 21.06.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-2. | Andreas Ziegert Lehrte | 1993‑535 | ![]() | ½ | ½ | | | 1.0-1.0 | 01.00 | 1.-2. | Uwe Orth Weissenfels | 2052‑351 | ½ | ½ | ![]() | | | 1.0-1.0 | 01.00 | 3. | Markus Jakobi Wiesbaden-Bierstadt | 2091‑60 | | | | | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Markus Jakobi | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Markus Jakobi | - | Uwe Orth | startet | |
| Andreas Ziegert | - | Markus Jakobi | läuft | |
| Uwe Orth | - | Markus Jakobi | startet | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | ½-½ | |
| Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
Ausgangsstellung: