![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.Sf3 Sf6 2.Sc3 Sc6 (Vier Gäule raus: A04, A05 oder C49) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 21.03.2026 | Letzte Bearbeitung: 11.05.2026 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-2. | Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2045‑1692 | ![]() | ½ | 0.5-0.5 | 00.25 | 1.-2. | Uwe Orth Weissenfels | 2046‑349 | ½ | ![]() | 0.5-0.5 | 00.25 | 3.-5. | Wolfgang Grimm Bremen | 1648‑1367 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 3.-5. | Andreas Ziegert Lehrte | 1990‑534 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 3.-5. | Susanne Schaaf Weissenfels | 2035‑237 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Grimm | - | Michael Mueller-Toepler | startet | |
| Wolfgang Grimm | - | Susanne Schaaf | startet | |
| Andreas Ziegert | - | Wolfgang Grimm | läuft | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | läuft | |
| Michael Mueller-Toepler | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Michael Mueller-Toepler | - | Susanne Schaaf | startet | |
| Uwe Orth | - | Wolfgang Grimm | startet | |
| Susanne Schaaf | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Susanne Schaaf | - | Uwe Orth | startet | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Uwe Orth | - | Michael Mueller-Toepler | ½-½ | |
Ausgangsstellung: