| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2221‑583 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2056‑50 | herausgefordert |
| Tobias Rogge (Ebene 8) | | Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1978‑399 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2099‑321 | Bernd Kluge (Ebene 3) | 2204‑180 | läuft |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1978‑399 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 1986‑223 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2012‑514 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2099‑321 | läuft |
| Bernard C. Passmann (Ebene 6) | 1835‑76 | Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | läuft |
| Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | Ofir Alencar (Ebene 6) | 1545‑28 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1837‑885 | Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑97 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2086‑52 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2092‑415 | läuft |
| Werner Wittal (Ebene 6) | 2106‑1855 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1858‑22 | läuft |
| Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑97 | Karin Martins (Ebene 3) | 1884‑1377 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2194‑234 | läuft |
| Udo Altmann (Ebene 4) | 2092‑415 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2304‑968 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 3) | 1884‑1377 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2196‑553 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.