![]() |
| ![]() |
Turnierleiter: Josef Schmitz | Start: 10.02.2025 | Letzte Bearbeitung: 10.02.2025 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-5. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1818‑7 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Rene Rodriguez Perez Madrid | 1976‑221 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Bernard C. Passmann Kempen | 1814‑68 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 2004‑356 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 | 1.-5. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1351‑810 | ![]() | 0.0-0.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status |
---|---|---|---|
Ofir Alencar | - | Bernard C. Passmann | startet |
Ofir Alencar | - | Frank Neumann | startet |
Rene Rodriguez Perez | - | Ofir Alencar | läuft |
Rene Rodriguez Perez | - | Thomas Krutsch | läuft |
Bernard C. Passmann | - | Rene Rodriguez Perez | läuft |
Bernard C. Passmann | - | Frank Neumann | läuft |
Thomas Krutsch | - | Ofir Alencar | startet |
Thomas Krutsch | - | Bernard C. Passmann | läuft |
Frank Neumann | - | Rene Rodriguez Perez | startet |
Frank Neumann | - | Thomas Krutsch | läuft |
Die beiden bestplatzierten Spieler steigen in die 2. Liga auf.