|  | 
 |  | 
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 (Damenindisch - Bogoljubow Variante) | alle Themen und C960 | 
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: 20.05.2025 | Letzte Bearbeitung: 15.09.2025 | 
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 |  | 1 | ½ | | | 1.5-0.5 | 00.75 | 2. | Uwe Orth Weissenfels | 2058‑308 | ½ | 0 |  | | | 0.5-1.5 | 00.75 | 3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | | | | |  | 0.0-0.0 | 00.00 | 
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Uwe Orth | - | Andreas Ziegert | läuft | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | läuft | |
| Andreas Ziegert | - | Uwe Orth | läuft | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Uwe Orth | 1-0 | |
| Uwe Orth | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
Ausgangsstellung: