|
THEMA-Turnier | Grundstellung ohne Rochaderechte - Initial position without castling rights | alle Themen und C960 |
Sonderturnier: FEN = rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w - - 0 1 |
Turnierleiter: Wolfgang Grimm | Start: 29.11.2023 | Turnierende: 10.03.2024 |
---|
Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Kurt Schwenger | 2244‑493 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 03.75 | 2. | Rainer Tavenrath | 2125‑547 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5-1.5 | 01.75 | 3. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1367‑801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0-4.0 | 00.00 |
---|
Weiß | - | Schwarz | Status | |
---|---|---|---|---|
beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
Rainer Tavenrath | - | Frank Neumann | 1-0 | |
Rainer Tavenrath | - | Kurt Schwenger | ½-½ | |
Frank Neumann | - | Rainer Tavenrath | 0-1 | |
Frank Neumann | - | Kurt Schwenger | 0-1 | |
Kurt Schwenger | - | Rainer Tavenrath | 1-0 | |
Kurt Schwenger | - | Frank Neumann | 1-0 |
Ausgangsstellung: