| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1978‑393 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 1977‑216 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2002‑512 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2058‑308 | läuft |
| Bernard C. Passmann (Ebene 6) | 1843‑74 | Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | läuft |
| Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | Ofir Alencar (Ebene 6) | 1545‑28 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1843‑884 | Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑97 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2089‑50 | Udo Altmann (Ebene 4) | 2092‑415 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2058‑308 | Christian Krampe (Ebene 2) | 2055‑49 | läuft |
| Werner Wittal (Ebene 6) | 2121‑1851 | Thomas Gaedtke (Ebene 4) | 1858‑22 | läuft |
| Josef Schmitz (Ebene 4) | 2201‑97 | Karin Martins (Ebene 3) | 1886‑1375 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2194‑234 | läuft |
| Udo Altmann (Ebene 4) | 2092‑415 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2304‑968 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 7) | 1250‑325 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 5) | 2154‑343 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2218‑582 | Werner Wittal (Ebene 6) | 2121‑1851 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 3) | 1886‑1375 | Manfredo Knoblauch-Becker (Ebene 1) | 2212‑546 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.