| Herausforderer | Rating | Verteidiger | Rating | Status |
|---|
| Rainer Tavenrath (Ebene 8) | 2207‑590 | Michael Hoeppenstein (Ebene 2) | 2293‑971 | läuft |
| Thomas Gaedtke (Ebene 6) | 1845‑24 | Susanne Schaaf (Ebene 5) | 2036‑234 | läuft |
| Thomas Krutsch (Ebene 7) | 1985‑412 | Hans Krebs (Ebene 6) | 1886‑473 | läuft |
| Ofir Alencar (Ebene 7) | 1533‑31 | Markus Jakobi (Ebene 5) | 2087‑58 | läuft |
| Markus Jakobi (Ebene 5) | 2087‑58 | Werner Wittal (Ebene 4) | 2119‑1859 | läuft |
| Uwe Orth (Ebene 5) | 2046‑345 | Karin Martins (Ebene 4) | 1905‑1382 | läuft |
| Wolfgang Grimm (Ebene 8) | 1644‑1366 | Bernard C. Passmann (Ebene 5) | 1826‑80 | läuft |
| Andreas Ziegert (Ebene 7) | 2002‑530 | Uwe Orth (Ebene 5) | 2046‑345 | läuft |
| Michael Schrimpl (Ebene 5) | 1842‑893 | Josef Schmitz (Ebene 3) | 2204‑98 | läuft |
| Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | Manfred Klein (Ebene 3) | 2199‑236 | läuft |
| Heinz Misere (Ebene 8) | 1624‑576 | Murdo MacDonald (Ebene 6) | 1243‑329 | läuft |
| Reinhard Diener (Ebene 6) | 2137‑344 | Roger Mayer (Ebene 4) | 2444‑509 | läuft |
| Karin Martins (Ebene 4) | 1905‑1382 | Bernd Kluge (Ebene 3) | 2206‑181 | läuft |
Hinweis: Wenn auf der Turniereseite ein Update angezeigt wird und du hier eine Herausforderung vermisst, ist sie häufig über den Link: zu früheren Ereignissen und Herausforderungen und zwar da ganz oben zu finden.