EmailChesspoint-Pokal 2023
1. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status | Bemerkungen |
---|
Kurt Schwenger | 2285‑452 | A1 | - | Horst Roessner | 2140‑245 | F1 | ½-½ | |
Horst Roessner | 2140‑245 | F1 | - | Michael Schrimpl | 1860‑813 | K1 | läuft | |
Michael Schrimpl | 1860‑813 | K1 | - | Kurt Schwenger | 2285‑452 | A1 | 0-1 | |
Michael Hoeppenstein | 2329‑943 | A2 | - | Susanne Schaaf | 1905‑104 | K2 | 1-0 | |
Susanne Schaaf | 1905‑104 | K2 | - | Udo Altmann | 2117‑397 | F2 | ½-½ | |
Udo Altmann | 2117‑397 | F2 | - | Michael Hoeppenstein | 2329‑943 | A2 | 0-1 | |
Dirk Krueger | 2282‑207 | B1 | - | Werner Wittal | 2106‑1806 | G1 | 1-0 | |
Werner Wittal | 2106‑1806 | G1 | - | Dirk Krueger | 2282‑207 | B1 | ½-½ | |
Bernhard Martin | 2290‑177 | B2 | - | Heiko Hoffmann | 2111‑184 | G2 | läuft | |
Heiko Hoffmann | 2111‑184 | G2 | - | Guenter John | 1893‑797 | L2 | läuft | |
Guenter John | 1893‑797 | L2 | - | Bernhard Martin | 2290‑177 | B2 | 0-1 | |
Manfredo Knoblauch-Becker | 2267‑489 | C1 | - | Hans-Christian Koehler | 1860‑277 | M1 | 1-0 | |
Hans-Christian Koehler | 1860‑277 | M1 | - | Wolfgang Heyn | 2044‑255 | H1 | ½-½ | |
Wolfgang Heyn | 2044‑255 | H1 | - | Manfredo Knoblauch-Becker | 2267‑489 | C1 | läuft | |
Steffen Zorr | 2275‑150 | C2 | - | Thomas Krutsch | 2059‑267 | H2 | läuft | |
Thomas Krutsch | 2059‑267 | H2 | - | Udo Vetter | 1784‑2494 | M2 | läuft | |
Udo Vetter | 1784‑2494 | M2 | - | Steffen Zorr | 2275‑150 | C2 | läuft | |
Gert Keller | 2243‑502 | D1 | - | Christian Krampe | 2004‑38 | I1 | läuft | |
Christian Krampe | 2004‑38 | I1 | - | Bernard C. Passmann | 1831‑45 | N1 | läuft | |
Bernard C. Passmann | 1831‑45 | N1 | - | Gert Keller | 2243‑502 | D1 | läuft | |
Sergej Zielinski | 2264‑1079 | D2 | - | Stefan Warnest | 1674‑500 | N2 | läuft | |
Stefan Warnest | 1674‑500 | N2 | - | Rene Rodriguez Perez | 1961‑217 | I2 | +-- | Schwarz trat nicht an |
Rene Rodriguez Perez | 1961‑217 | I2 | - | Sergej Zielinski | 2264‑1079 | D2 | --+ | Weiss trat nicht an |
Josef Schmitz | 2211‑81 | E1 | - | Frank Neumann | 1413‑771 | O2 | 1-0 | |
Frank Neumann | 1413‑771 | O2 | - | Hans Krebs | 1941‑418 | J1 | läuft | |
Hans Krebs | 1941‑418 | J1 | - | Josef Schmitz | 2211‑81 | E1 | läuft | |
Herbert Zoechling | 2156‑902 | E2 | - | Uwe Orth | 1926‑125 | J2 | läuft | |
Uwe Orth | 1926‑125 | J2 | - | Herbert Zoechling | 2156‑902 | E2 | läuft | |
2. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status | Bemerkungen |
---|
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
3. Runde
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status | Bemerkungen |
---|
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
Finale
Weiß | Rating | Los | - | Schwarz | Rating | Los | Status | Bemerkungen |
---|
| | | - | | | | - | |
| | | - | | | | - | |
Beendete Partien als PGN-Datei zum Download Präsentation