![]() |
| ![]() |
| Turnierleiter: Hans Krebs | Start: bald :-) | Letzte Bearbeitung: 09.11.2025 | beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation |
|---|
| 1. Karin Martins Bischofswerda | 1890‑1380 |
| 2. Michael Mueller-Toepler Muenchen | 2043‑1675 |
| 3. Uwe Orth Weissenfels -Sachsen-Anhalt | 2100‑325 |
| 4. Andreas Ziegert Lehrte | 2017‑518 |
| 5. Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 1973‑401 |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |