![]() |
| ![]() |
| Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 10.02.2025 | Letzte Bearbeitung: 23.10.2025 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | 1.-2. | Rene Rodriguez Perez Madrid | 1994‑228 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 2.5-0.5 | 02.00 | 1.-2. | Thomas Krutsch Unstrut-Hainich OT Grossengottern | 1978‑393 | ![]() | ½ | 1 | 1 | 2.5-0.5 | 02.00 | 3. | Bernard C. Passmann Kempen | 1843‑74 | ½ | ½ | ![]() | 1 | 2.0-1.0 | 02.50 | 4. | Frank Neumann Ostseebad Binz | 1383‑833 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1.0-2.0 | 00.00 | 5. | Ofir Alencar Amazon - Brazil | 1545‑28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0-4.0 | 00.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Rene Rodriguez Perez | - | Thomas Krutsch | läuft | |
| Bernard C. Passmann | - | Frank Neumann | läuft | |
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Ofir Alencar | - | Bernard C. Passmann | 0-1 | |
| Ofir Alencar | - | Frank Neumann | 0-1 | |
| Rene Rodriguez Perez | - | Ofir Alencar | 1-0 | |
| Bernard C. Passmann | - | Rene Rodriguez Perez | ½-½ | |
| Thomas Krutsch | - | Ofir Alencar | 1-0 | |
| Thomas Krutsch | - | Bernard C. Passmann | ½-½ | |
| Frank Neumann | - | Rene Rodriguez Perez | 0-1 | |
| Frank Neumann | - | Thomas Krutsch | 0-1 | |
Die beiden bestplatzierten Spieler steigen in die 2. Liga auf.