![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 (C41 Philidor Verteidigung - C41 Philidor Defense) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Andreas Ziegert | Start: 26.02.2021 | Turnierende: 23.04.2022 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Udo Vetter Soemmerda | 1773‑2613 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Clemens von Rosenberg † | 1310‑2261 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 2.0-2.0 | 04.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Karin Martins | - | Udo Vetter | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Clemens von Rosenberg | 0-1 | |
| Udo Vetter | - | Karin Martins | 0-1 | |
| Udo Vetter | - | Clemens von Rosenberg | 1-0 | |
| Clemens von Rosenberg | - | Karin Martins | 1-0 | |
| Clemens von Rosenberg | - | Udo Vetter | 0-1 | |
Ausgangsstellung: