![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 (C01 Franzoesische Verteidigung/Abtauschvariante - C01 French defense / exchange variation) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Frank Malewicz | Start: 01.09.2020 | Turnierende: 08.04.2021 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1.-3. | Rainer Tavenrath | 2218‑582 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Werner Wittal | 2121‑1851 | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 2.0-2.0 | 04.00 | 1.-3. | Andreas Ziegert Lehrte | 2002‑512 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 2.0-2.0 | 04.00 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Rainer Tavenrath | - | Werner Wittal | ½-½ | |
| Rainer Tavenrath | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Werner Wittal | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Werner Wittal | - | Andreas Ziegert | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Rainer Tavenrath | ½-½ | |
| Andreas Ziegert | - | Werner Wittal | ½-½ | |
Ausgangsstellung: