![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.c4 c5 2.Nc3 Nf6 (Englisch, Symmetrische Variante) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 06.01.2019 | Turnierende: 31.07.2020 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Karin Martins Bischofswerda | 1886‑1375 | ![]() | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5-0.5 | 04.25 | 2. | Richard Hargreaves NELSON | 1783‑246 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 1.5-2.5 | 02.75 | 3. | Udo Vetter Soemmerda | 1773‑2613 | 0 | 0 | ½ | ½ | ![]() | 1.0-3.0 | 01.50 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Udo Vetter | - | Karin Martins | 0-1 | |
| Udo Vetter | - | Richard Hargreaves | ½-½ | |
| Karin Martins | - | Udo Vetter | 1-0 | |
| Karin Martins | - | Richard Hargreaves | 1-0 | |
| Richard Hargreaves | - | Udo Vetter | ½-½ | |
| Richard Hargreaves | - | Karin Martins | ½-½ | |
Ausgangsstellung: