![]() |
| ![]() |
| THEMA-Turnier | vorgegebene Zugfolge: 1.c4 c5 2.Nc3 g6 | A34 Englische Eröffnung (Symmetrische Variante) | alle Themen und C960 |
| Turnierleiter: Kurt Schwenger | Start: 22.08.2017 | Turnierende: 05.08.2018 |
|---|
| Rang | Spieler | Rating | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | 1. | Uwe Wolter | 1666‑1244 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0-0.0 | 04.00 | 2. | Michael Schrimpl | 1837‑885 | 0 | 0 | ![]() | 1 | ½ | 1.5-2.5 | 00.75 | 3. | Udo Vetter | 1778‑2620 | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 0.5-3.5 | 00.75 |
|---|
| Weiß | - | Schwarz | Status | |
|---|---|---|---|---|
| beendete Partien (PGN-Datei unverzippt) - Präsentation | ||||
| Michael Schrimpl | - | Udo Vetter | 1-0 | |
| Michael Schrimpl | - | Uwe Wolter | 0-1 | |
| Udo Vetter | - | Michael Schrimpl | ½-½ | |
| Udo Vetter | - | Uwe Wolter | 0-1 | |
| Uwe Wolter | - | Michael Schrimpl | 1-0 | |
| Uwe Wolter | - | Udo Vetter | 1-0 | |
Ausgangsstellung: